Data | Località | Denominazione | Società |
18-mar | Apertura | “Ristorante da Danilo” Mogliano Veneto | |
X-03-apr | Scandolara | 32° Raduno Serramenti Carollo | G. S. Scandolara |
10-apr | Falzè di Trevig. | 33° Trofeo Trattoria da Giorgio | U. C. Gheller |
Y-17-apr | Oderzo | 1° M. F. tra Piave e Livenza | Pedale Opitergino |
24-apr | Lendinara | 29° Trofeo Artigianpan | S. S. Libertas Ramodipalo |
25-apr | Stigliano | 21 ° Raduno A. M. Bevilacqua Vallotto B. | G. S. San Marco stigliano |
X-01-mag | Valdobbiadene | 28° Raduno Città di Valdobbiadene | Mionetto |
Y-08-mag | Dolo | 6° Medio Fondo Madonna dei Molini | G.C. Molini Dolo |
X-15-mag | Favaro Veneto | Bicilaguna | S. C. Favaro Veneto |
29-mag | Lendinara | 4° Trofeo Bedendo Sebach | S. S. Libertas Ramodipalo |
X-02-giu | Scorzè | X° M. O. G. De Franceschi | C. C. Fonte S. Benedetto |
05-giu | Roncade | 17° Trofeo Città di Roncade | G. C. Treviso |
X-19-giu | Castelmassa | 9° Cicloraduno di Primavera | C. C. Castelmassa |
25-giu | Oderzo | XXXIV Oderzo Falcade | Pedale Opitergino |
26-giu | Falcade | XXXIV Falcade Oderzo | Pedale Opitergino |
03-lug | Preganziol | M. F. della Pedemontana | S. C. S. Lazzaro |
Y-04-set | Sala di Istrana | 7° T. Consorzio Funghi di Treviso | U.C. S. Giacomo |
11-set | PUGLIA | RADUNO NAZIONALE | ASD Spes Alberobello |
18-set | Santa Cristina | 10° M. F. del Sile | G.C. Santa Cristina |
02-ott | Giavera del M. | 20° T. Pasta Nonna Rina | U. S. Montello |
14-ott | Chiusura | ( da decidere ) | |
27-nov | Pranzo Sociale | ( da decidere ) |
X – Prova Regionale valida per il Campionato Italiano Cicloturismo
Y – Prova Regionale valida per il Campionato Italiano Medio Fondo-Fondo